Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist mit einer erhöhten Beteiligung an der Briefwahl zu rechnen, deshalb wurde die Aufteilung der Wahllokale angepasst und die Straßenzüge neu zugeordnet. Insgesamt stehen zwölf Wahllokale für die Bürger*innen in Hemmingen, Arnum, Devese, Harkenbleck, Hiddestorf und Wilkenburg zur Verfügung.
| WAHLBEZIRK 1 | Ortsteil Hemmingen-Westerfeld | |
| Grundschule Köllnbrinkweg | Köllnbrinkweg 48 | |
| Am Ellernbusch | Greiffenberger Straße | Kreithwinkel |
| Boberweg | Gutenbergstraße | Langer Bruch |
| Carl-Zeiß-Straße | Heinrich-Hertz-Straße | Löwenberger Straße |
| Deveser Straße (Nr. 1-16,18,20,22,24) | Heisterkamp Ostseite (gerade Hsnr.) | Max-von-Laue-Straße |
| Flinsberger Weg | Im Buchholzfelde | Rathausplatz |
| Fritz-Kuckuck-Straße | Immenkamp | Reinekestraße |
| Gartenweg | Katzbachweg | Saarstraße |
| Glatzer Weg | Kirchdamm | Sennieweg |
| Göttinger Landstraße | Köllnbrinkweg | Weißdornweg |
| WAHLBEZIRK 2 | Ortsteil Hemmingen-Westerfeld | |
| Grundschule Köllnbrinkweg | Köllnbrinkweg 48 | |
| Berliner Straße (16, 16a, 16b) | Hahnenkamp | Westerriede |
| Besselhof | Katermahl | Wiedholz |
| Ernst-von-Alten-Allee | Siecum | Yvetotstraße |
| Friedrich-Rodehorst-Straße | Sundernstraße |
| WAHLBEZIRK 3 | Ortsteil Hemmingen-Westerfeld | |
| Türmchenschule Raum T 5 | Hohe Bünte 2 | |
| Am Ricklinger Holze | Holzwiesen | Rohrdiek |
| Am Sportfeld | Im Siek | Schmedesstraße |
| Baumgarten | In der Klewert | Weidenkamp |
| Berliner Straße (außer 16, 16a, 16b) | Klewertweg | Wundramstraße |
| Gartenhof | Matzdorfer Weg | |
| Gustav-Pries-Straße | Reuterwiese |
| WAHLBEZIRK 4 | Ortsteil Hemmingen-Westerfeld | |
| Türmchenschule Raum T 1 | Hohe Bünte 2 | |
| Am Gutshof | Gänsemarsch | Im Hammfeld |
| Börie | Grevenbleck | Im Sundern |
| Bürgermeister-Bormann-Weg | Gut | Kapellenweg |
| Dorfstraße | Hohe Bünte | Kleines Feld |
| Fuchsbachweg | Im Dorffeld | Weißer Kamp |
| WAHLBEZIRK 5 | Ortsteil Devese | |
| Feuerwehrgerätehaus | Am Spielfeld 9 | |
| Alfred-Bentz-Straße | Emmy-Noether-Straße | Loydbrunnenweg |
| Am Denkmal | Freda-Wuesthoff-Straße | Marie-Curie-Straße |
| Am Hohen Hagen | Friedrich-Müller-Weg | Max-Planck-Straße |
| Am Roggenkamp | Gertrud-Kochanowski-Weg | Mühlenfeld |
| Am Spielfeld | Giebelkamp | Otto-Hahn-Straße |
| Auf der Pferdekoppel | Heisterkamp Westseite (ungerade Hsnr.) | Papendieksfeld |
| Borkwinkel | Im Büntefeld | Rehmenbreiten |
| Breite Straße | Im Wiesenfeld | Stadtweg |
| Karoline-Herschel-Straße | Kötnerreihe | Vorm Dorfe |
| Clara-Immerwahr-Sraße | Krumme Straße | Westerfelder Weg |
| Deveser Straße (Nr. 17,19,21,23,25-53) | Lise-Meitner-Straße | Wilhelm-Röntgen-Straße |
| WAHLBEZIRK 6 | Ortsteil Arnum | |
| Wäldchenschule | Klapperweg 18 | |
| An der Wehrkirche | Hoher Holzweg | Nordstraße |
| Bachsstraße | Hohes Feld | Orffstraße |
| Beethovenstraße | Hundepfuhlsweg | Osterbruchweg |
| Deisterstraße | Im Bultfeld | Rosenstraße |
| Gartenplatz | Klapperweg | Sonnenweg |
| Gartenstraße | Laubeichenfeld | Sundernweg |
| Göttinger Straße | Lortzingweg | Süntelstraße |
| Hans-Theismann-Weg | Mozartstraße | Wagnerweg |
| Haydnweg | Müggenwinkel | Wilkenburger Straße |
| Heinrich-Schütz-Weg | Mühlenweg |
| WAHLBEZIRK 7 | Ortsteil Arnum | |
| Kindergarten II Laubeichenfeld | Laubeichenfeld 2 | |
| An der Worth | Clydesdale | Moulineauxplatz |
| Arnumer Kirchstraße | Hannah-Arendt-Straße | Ringstraße |
| Bockstraße | Im Bergfeld | Sollingstraße |
| Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz | Ludwig-Windthorst-Straße |
| WAHLBEZIRK 8 | Ortsteil Arnum | |
| Feuerwehrgerätehaus - Schulungsraum | Arnumer Kirchstr. 1 A | |
| An der Landwehr | Hoher Eschenweg | Rotdornweg |
| Astrid-Lindgren-Straße | Im Sieksfeld | Schaperweg |
| Erich-Kästner-Weg | James-Krüss-Weg 17 | Schwalbenweg |
| Erlenweg | Johanna-Spyri-Weg | Selma-Lagerlöf-Weg |
| Finkenweg | Lerchenweg | Wilhelm-Busch-Weg |
| Gebrüder-Grimm-Weg | Lindenweg | Wilhelm-Hauff-Weg |
| Heinrich-Hoffmann-Weg | Mark-Twain-Weg | |
| Hiddestorfer Straße | Michael-Ende-Weg |
| WAHLBEZIRK 9 | Ortsteil Arnum | |
| Feuerwehrgerätehaus - Kinderfeuerwehr | Arnumer Kirchstr. 1 A | |
| Aueweg | Grasweg | Oderweg |
| Beekeweg | Hallerweg | Pattenser Feldweg |
| Blumenweg | Harkenblecker Weg | Rhumeweg |
| Breslauer Weg | Im Klampfeld | Söseweg |
| Danziger Weg | Innersteweg | Südstraße |
| Dresdener Weg | Königsberger Weg | |
| Fichtenwinkel | Leinestraße |
| WAHLBEZIRK 10 | Ortsteil Harkenbleck | |
| Mehrzweckhalle | Hallerskamp 8 | |
| Am Hopfenberg | Im Häge | Redener Straße |
| An der Kapelle | In der Gatze | Steinbrink |
| Arnumer Straße | Katzenwinkel | Südring |
| Eckernkamp | Maschweg | Texas |
| Hallerskamp | Mühlenstraße | Ziegeleiweg |
| WAHLBEZIRK 11 | Ortsteil Hiddestorf | |
| Mehrzweckhalle/Mensa | Ostertorstraße 11 | |
| Alte Molkerei | Bruchweg | Lange Wiese |
| Am Eschenacker | Gänsekamp | Ortsstraße |
| Am Weidenbrunnen | Hauptstraße | Ostertorstraße |
| Angerweg | Heifeld | Schillingswinkel |
| Arnumer Landwehr | Hermann-Baxmann-Weg | Schulstraße |
| Auf dem Anger | Ihmer Straße | Sohlkamp |
| Auf den Äckern | Im Riepenfelde | Wiesenweg |
| Auf der Masch | Junkerngarten | Wilhelm-Gramann-Weg |
| Birkenweg | Klagesgarten |
| WAHLBEZIRK 12 | Ortsteil Wilkenburg | |
| Kindergarten | Dicken Riede 1 | |
| Alte Dorfstraße | Bruchgraben | Pastorenkamp |
| Am Burggraben | Dicken Riede | Riehefeld |
| Am Damm | Dörrieweg | Schäfereiweg |
| An der Mühle | Eulenkamp | Schulweg |
| An der Weide | Heukamp | Steinweg |
| Auf dem Sandberg | Kirchstraße | Wülfeler Straße |
| Birkenkamp | Kösterecke |
Quelle: Stadt Hemmingen